|
Geburtsort von Karl Marx? | Trier | 27,2 % | 23-Jun-2011 |
Schiefergebirge im Westen Deutschlands? | Eifel | 27,6 % | 23-Jun-2011 |
Weltbekannte Kirche in Dresden? | Frauenkirche | 28,1 % | 23-Jun-2011 |
Erzgebirgische Kleinstadt an der Mulde? | Aue | 28,6 % | 23-Jun-2011 |
See im Süden Deutschlands? | Bodensee | 29,0 % | 28-Jan-2011 |
Größter See Italiens (___see)? | Garda | 29,5 % | 10-Jan-2011 |
Fluss und See in Nordrussland? | Onega | 30,0 % | 18-Nov-2010 |
Größter See Schottlands, nordwestlich von Glasg... | Lomond | 30,4 % | 11-Nov-2010 |
Süßwassersee im schottischen Hochland (___ Ness)? | Loch | 30,9 % | 11-Nov-2010 |
Süßwassersee im schottischen Hochland (Loch ___)? | Ness | 31,3 % | 11-Nov-2010 |
. Wenn die Qualität in Ordnung ist, werden sie in den Rätseln verwendet.